Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Grzegorz Franelak
- Wytworzony przez: Agnieszka Pala-Czyż (Kierownik Placówki)
- Nadrzędna kategoria: Sprawozdania
- Kategoria: 2024
- Odsłony: 142
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| bilans 1 | 278.34 KB | |
| bilans 2 | 235.62 KB | |
| bilans 3 | 103.69 KB | |
| bilans 4 | 90.03 KB | |
| Informacja 1 | 200.07 KB | |
| Informacja 2 | 99.88 KB | |
| Informacja 3 | 274.48 KB | |
| Informacja 4 | 101.95 KB | |
| Informacja 5 | 307.87 KB | |
| Informacja 6 | 426.82 KB | |
| Informacja 7 | 267.85 KB | |
| Informacja 8 | 227.89 KB | |
| Informacja 9 | 204.07 KB | |
| Zestawienie 1 | 261.49 KB | |
| Zestawienie 2 | 111.63 KB | |
| Zestawienie 3 | 90.38 KB | |
| Rachunek 1 | 256.12 KB | |
| Rachunek 2 | 150.11 KB | |
| Rachunek 3 | 89.85 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
